Menara dan Pencakar Langit Tokyo dan Jepang

Lainnya

Untuk Kevin

Apakah Anda tahu menara dan bangunan tertinggi di Jepang? Pada artikel ini, kita akan melihat gedung pencakar langit tertinggi di Tokyo dan daftar lengkap gedung tertinggi di Jepang.

Sebagian besar gedung pencakar langit ini dirancang untuk perkantoran dan penggunaan komersial, tetapi beberapa memiliki ruang terbuka untuk pariwisata, memungkinkan Anda untuk memesona pemandangan kota. Kami akan melihat terutama yang dari kota Tokyo, tetapi kami dapat menyebutkan yang lain.

Sebelum menyebut Tokyo, saya ingin menyebutkan sebuah tempat istimewa di Osaka yang disebut Umeda Sky Building, salah satu gedung pencakar langit yang paling menyenangkan yang saya kunjungi di kota Osaka. Karena fokus artikel ini adalah Tokyo dan rangking, saya memutuskan untuk menyebutkannya terlebih dahulu.

MENARA DAN SKYSCRAPER TOKYO

Tokyo Sky Tree – Titik tertinggi di Tokyo adalah menara penyiaran di Sumida, dengan tinggi 634 meter yang luar biasa dan juga dianggap sebagai menara tertinggi di Jepang dan salah satu yang tertinggi di dunia.

Menara dan gedung pencakar langit Tokyo dan Jepang

Menara Mori – Gedung Mori adalah salah satu gedung pencakar langit tertinggi di dunia, setinggi 238 meter, dan merupakan bagian dari kompleks Roppongi Hills dan dibuka pada tahun 2003 dengan total 54 lantai.

Balai Kota Tokyo - Memiliki 243 meter, selesai pada tahun 1991 dengan 48 lantai. Ini merumahkan kantor pusat Pemerintah Metropolitan Tokyo..

Gedung Sunshine 60 – Saat ini merupakan salah satu gedung pencakar langit tertinggi di dunia, dengan ketinggian 240 meter, selesai pada tahun 1978 dengan 60 lantai.

Menara dan gedung pencakar langit Tokyo dan Jepang
  • Menara Kota Opera Tokyo - Tinggi sekitar 234 meter, dibuka tahun 1997 dengan total 54 lantai;
  • Gedung Yoyogi DoCoMo NTT  – Terletak di distrik Shibuya, memiliki 240 meter dan hanya memiliki 28 lantai.
  • Gedung Pusat Shinjuku – Memiliki total 223 meter dan dibuka pada tahun 1979 dengan 54 lantai;
  • Gedung Shinjuku Mitsui - Memiliki total 225 meter dan dibuka pada tahun 1974 dengan 55 lantai;
  • Menara Taman Shinjuku - Memiliki total 233 meter dan dibuka pada tahun 1994 dengan 52 lantai;
  • St. Menara Lukas – Memiliki total 221 meter, dan selesai pada tahun 1994 dengan 51 lantai

Menara TokyoSalah satu yang paling terkenal yang selalu muncul di manga, anime dan drama sebagai referensi ke Tokyo, meskipun bukan salah satu yang tertinggi. Menara Tokyo tingginya 333 meter.

Menara dan gedung pencakar langit Tokyo dan Jepang

Menara dan gedung pencakar langit lainnya di Jepang

Sekarang mari kita berbagi meja dengan semua gedung pencakar langit dan menara di Jepang dalam semacam peringkat bersama dengan jumlah Lantai, tahun pembangunan dan Kota. Saya harap Anda menikmati artikelnya.

Tabel Responsif: Gulir tabel ke samping dengan jari >>
Nama Kota lantai Meter (ft) Apa
haruka memberkati Osaka 60 300 (984) 2014
Menara Landmark Yokohama Yokohama 70 296 (970) 1993
Gedung Sakishima Pemerintah Prefektur Osaka Osaka 55 256 (840) 1995
Menara Gerbang Rinku Izumisano 56 256 (840) 1996
Bukit Toranomon Tokyo 57 255.5 (838) 2014
Menara tengah kota Tokyo 54 248 (814) 2007
Alun-alun Tengah Nagoya 47 247 (810) 2007
Menara Kantor Pusat JR Nagoya 51 245 (804) 2000
Gedung Pemerintah Metropolitan Tokyo No. 1 Tokyo 48 243 (797) 1991
Gedung Docomo Yoyogi NTT Tokyo 27 240 (787) 2000
sinar matahari 60 Tokyo 60 240 (786) 1978
Menara Mori Bukit Roppongi Tokyo 54 238 (781) 2003
Menara Taman Shinjuku Tokyo 52 235 (771) 1994
Menara Kota Opera Tokyo Tokyo 54 234 (769) 1996
Menara Fukuoka Fukuoka 5 234 (768) 1989
Menara JR Central Hotel Nagoya 53 226 (741) 2000
Gedung Shinjuku Mitsui Tokyo 55 224 (734) 1974
Gedung Pusat Shinjuku Tokyo 54 223 (732) 1979
Menara Santo Lukas Tokyo 47 221 (724) 1994
Pusat Kota Shiodome Tokyo 43 216 (708) 2003
G1TOWER Hitachinaka 9 213 (700) 2010
Gedung Dentsu Tokyo 48 213 (700) 2002
Menara Aksi Hamamatsu 45 213 (699) 1994
Gedung Shinjuku Sumitomo Tokyo 52 210 (690) 1974
Pabrik Insinerasi Toshima Tokyo 11 210 (689) 1999
The Kitahama Osaka 54 209 (689) 2009
Menara Mori di Bukit Sengokuyama Ark Hills Tokyo 47 207 (678) 2012
Menara Utara GranTokyo Tokyo 43 205 (672) 2007
Menara Selatan GranTokyo Tokyo 42 205 (672) 2007
Taman Kota Musashi-Kosugi Mid Sky Tower Kawasaki 59 204 (668) 2009
Menara Kepompong Mode Gakuen Tokyo 50 204 (668) 2008
Gedung Shinjuku Nomura Tokyo 50 203 (667) 1978
Menara Taman Izumi Tokyo 45 201 (659) 2002
X-Tower Teluk Osaka Osaka 54 200 (657) 2006
ORC 200 Osaka 51 200 (656) 1993
Menara JP Tokyo 38 200 (656) 2012
Gedung Shin-Marunouchi Tokyo 38 198 (648) 2007
Menara Megah Shinjuku Sumitomo Fudosan Tokyo 40 195 (641) 2011
Kantor Pusat KEPCO Osaka 41 195 (640) 2004
Menara Lapangan Triton Pulau Harumi X Tokyo 44 195 (639) 2001
Menara Nihonbashi Mitsui Tokyo 39 195 (639) 2005
Menara Taman Sann Tokyo 44 194 (638) 2000
Gedung Sompo Jepang Tokyo 43 193 (633) 1976
Menara Nittele Tokyo 32 193 (633) 2003
Menara Tengah Tokyo 58 192 (631) 2008
menara laut Tokyo 58 192 (631) 2008
Menara Pandang Kachidoki Tokyo 55 192 (631) 2010
Acty Shiodome Tokyo 56 190 (624) 2004
Herbis Osaka Osaka 40 190 (623) 1997
Menara Shinjuku I-Land Tokyo 44 189 (621) 1995
Menara Burung Hantu Tokyo 52 189 (621) 2011
Menara Atago Green Hills Mori Tokyo 42 187 (613) 2001
Gedung Umeda Hankyu Osaka 41 187 (614) 2010
Menara Elsa 55 Kawaguchi 55 186 (610) 1998
Menara Cerulean Tokyo 41 184 (604) 2001
Menara Ekor Shinjuku Real Estate Sumitomo Tokyo 38 184 (603) 2002
Hotel Pangeran Makuhari Chiba 49 183 (601) 1995
Shibuya Hikarie Tokyo 34 183 (599) 2012
Menara TV Nagoya Nagoya 5 180 (591) 1954
Menara Super NEC Tokyo 44 180 (591) 1990
Menara Century Park Tokyo 54 180 (591) 1999
Menara Nagoya Lucent Nagoya 40 180 (591) 2007
Gedung JA Tokyo 37 180 (591) 2009
Menara Kepercayaan Sendai Sendai 37 180 (591) 2010
Gedung Taman Kota Toyosu A Tokyo 52 180 (590) 2008
Keio Plaza Hotel Menara Utara Tokyo 47 180 (589) 1971

Ada banyak bangunan untuk dijelajahi, dan kami tidak dapat membicarakannya secara mendetail di sini. Saya harap ini cukup untuk menunjukkan betapa Jepang penuh dengan keingintahuan dan daya tarik. Jika Anda menyukainya, bagikan dan tinggalkan komentar Anda.