Vous voyagez au Japon et souhaitez savoir quels mois de l'année ont la température la plus agréable pour vous? Dans cet article, nous partagerons une liste avec des estimations de température mensuelles tout au long de l'année et dans différentes régions du Japon.
Le Japon est l'un des rares pays à suivre le fameux calendrier des 4 saisons qui se définit comme suit:
- Hiver - décembre février
- Printemps - Mars mai
- Été - juin août
- Automne - Septembre - Novembre
Tableau des températures au Japon par mois
Mois | Ordinaire | Haut | Télécharger | Précipitation |
---|---|---|---|---|
janvier | 5.2°C | 9.5°C | 1.2°C | 4 |
février | 5.6°C | 9.7°C | 1.7°C | 6 |
Mars | 8.5°C | 12.7°C | 4.4°C | 8 |
Avril | 14.1°C | 18.3°C | 10.0°C | 10 |
Maio | 18.6°C | 22.8°C | 14.8°C | 9 |
Juin | 21.7°C | 25.2°C | 18.6°C | 12 |
juillet | 25.2°C | 28.8°C | 22.3°C | 10 |
août | 27.1°C | 30.9°C | 24.0°C | 8 |
septembre | 23.2°C | 26.7°C | 20.2°C | 10 |
octobre | 17.6°C | 21.2°C | 14.2°C | 8 |
novembre | 12.6°C | 16.6°C | 8.9°C | 6 |
décembre | 7.9°C | 12.1°C | 3.9°C | 3 |
En cherchant sur Internet, j'ai trouvé ces estimations, mais il convient de rappeler qu'il est très courant que la température sur plusieurs jours en été dée 40 degrés et en hiver, elle e à des degrés négatifs.
Le tableau ci-dessus provient de Tokyo. Plusieurs facteurs peuvent influencer l'augmentation ou la diminution de la température. Voir ci-dessous pour d'autres tableaux de l'extrême nord et de l'extrême sud du Japon.
Le tableau ci-dessous montre le climat du nord du Japon - Sapporo / Hokkaido
Mois | Ordinaire | Haut | Télécharger | Précipitation |
janvier | -4,6-°-C | -1-°-C | -8,4-°-C | 16 |
février | -4,0-°-C | -0,5-°-C | -8,0-°-C | 14 |
Mars | -0,1-°-C | 3.5°C | -3,9-°-C | 13 |
Avril | 6.4°C | 11.1°C | 2.2°C | 8 |
Maio | 12.0°C | 17.3°C | 7.4°C | 8 |
Juin | 16.1°C | 21.2°C | 12.0°C | 7 |
juillet | 20.2°C | 24.8°C | 16.6°C | 8 |
août | 21.7°C | 26.1°C | 18.2°C | 9 |
septembre | 17.2°C | 21.8°C | 12.9°C | 10 |
octobre | 10.8°C | 15.7°C | 6.0°C | 12 |
novembre | 4.3°C | 8.2°C | 0.5°C | 12 |
décembre | -1,4-°-C | 2.0°C | -4,9-°-C | 15 |
Le tableau ci-dessous montre le climat du sud du Japon - Okinawa
Mois | Ordinaire | Haut | Télécharger | Précipitation |
janvier | 16.0°C | 18.6°C | 13.6°C | 10 |
février | 16.3°C | 19.0°C | 13.9°C | 10 |
Mars | 18.1°C | 20.8°C | 15.6°C | 11 |
Avril | 21.1°C | 23.9°C | 18.6°C | 9 |
Maio | 23.8°C | 26.5°C | 21.5°C | 11 |
Juin | 26.2°C | 28.8°C | 24.2°C | 11 |
juillet | 28.3°C | 31.1°C | 26.1°C | 9 |
août | 28.1°C | 30.7°C | 25.8°C | 13 |
septembre | 27.2°C | 29.9°C | 25.0°C | 10 |
octobre | 24.5°C | 27.2°C | 22.3°C | 8 |
novembre | 21.4°C | 24.0°C | 19.1°C | 8 |
décembre | 18.0°C | 20.6°C | 15.7°C | 9 |
Les sources de recherche pour ces estimations de température du Japon viennent du site yr.no et holiday-weather.com si vous souhaitez suivre une certaine ville ou région, là vous trouverez toutes les informations. J'espère que vous avez aimé l'article ! Merci !
Si vous souhaitez voir plus de détails sur le meilleur moment pour visiter le Japon, nous vous recommandons les articles ci-dessous: