Avez-vous déjà demandé quel est le meilleur film japonais de 2019 ? 2018 ou des dix dernières années ? Dans cet article, nous partagerons une liste et un classement des 10 films japonais les plus populaires de chaque année, de 2019 à 2013.
Nous commencerons par le classement des meilleurs films japonais de 2019 pour les années précédentes. Les films japonais comprennent en grande partie des animations japonaises, des films originaux et des œuvres basées sur des mangas et des romans.
Le classement a non seulement des sorties, mais des suites et autres. Le classement suit également le box-office en yen et en dollars. Les noms des films sont en anglais. Le classement des années ci-dessous vous aidera à naviguer dans l'article :

Table des matières
Les meilleurs films japonais de 2019
Les meilleurs films japonais de l'année 2019:
Rank | Titre | Billetterie |
---|---|---|
1 | Les Enfants du Temps | 14,02 milliards ¥ (129,0 millions USD) |
2 | Détective Conan: Le poing du saphir bleu | 9,37 milliards ¥ (86,2 millions USD) |
3 | Royaume | 5,73 milliards ¥ (52,7 millions USD) |
4 | One Piece: Stampede | 5,53 milliards ¥ (50,8 millions USD) |
5 | Doraemon: Chronique de Nobita de l'exploration de la lune | 5,01 milliards ¥ (46,1 millions USD) |
6 | Hôtel Masquerade | 4,64 milliards ¥ (42,7 millions USD) |
7 | Dragon Ball Super: Broly | 4,00 milliards ¥ (36,8 millions USD) |
8 | Envolez-moi vers le Saitama | 3,76 milliards ¥ (34,6 millions USD) |
9 | Frappez-moi encore une fois | 3,60 milliards ¥ (33,1 millions USD) |
10 | Mewtwo contre-attaque: évolution | 2,98 milliards ¥ (27,4 millions USD) |
Les meilleurs films japonais de 2018
Les meilleurs films japonais de l'année 2018:
Rank | Film | Billetterie |
---|---|---|
1 | Code bleu | 93 milliards ¥ (83,9 millions USD) |
2 | Détective Conan : Zéro l'Exécuteur | 91,8 milliards ¥ (108,12 millions USD) |
3 | Doraemon le film : L'île au trésor de Nobita | 53,7 milliards ¥ (81,85 millions USD) |
4 | Voleurs à l'étalage | 45,5 milliards ¥ (72,8 millions USD) |
5 | Gintama 2 | 37 milliards ¥ (55,2 millions USD) |
6 | Destiny: Le conte de Kamakura | 32,1 milliards ¥ (48 millions USD) |
7 | Une coupe des morts | 31,2 milliards ¥ (30,5 millions USD) |
8 | Pokémon le film: notre pouvoir | 30,9 milliards ¥ (28,1 millions USD) |
9 | Tuer pour les poursuites | 29,6 milliards ¥ (27 millions USD) |
10 | Avenir | 28,8 milliards ¥ (28,4 millions USD) |

Les meilleurs films japonais de 2017
Les meilleurs films japonais de l'année 2017:
Rank | Film | Billetterie |
---|---|---|
1 | Détective Conan: Lettre d'amour cramoisie | 68,9 milliards ¥ (65,45 millions USD) |
2 | Doraemon le film 2017: Grande aventure dans l'Antarctique Kachi Kochi | 44,3 milliards ¥ (65,4 millions USD) |
3 | Gintama | 38,4 milliards ¥ (45,7 millions USD) |
4 | Pokémon le film: je te choisis! | 35,5 milliards ¥ (37,6 millions USD) |
5 | Laisse-moi manger ton pancréas | 35,2 milliards ¥ (31,4 millions USD) |
6 | Mary et la fleur de la sorcière | 32,9 milliards ¥ (41 millions USD) |
7 | Yo-kai Watch: Soratobu Kujira doublera à Sekai au Daibōken de Nyan! | 32,6 milliards ¥ (30 millions USD) |
8 | Sword Art Online Le Film: Échelle Ordinale | 25,2 milliards ¥ (38,3 millions USD) |
9 | Mumon: le pays de la furtivité | 25,1 milliards ¥ (22,2 millions USD) |
10 | Mémoires d'un meurtrier | 24,1 milliards ¥ (21,2 millions USD) |

Les meilleurs films japonais de 2016
Les meilleurs films japonais de l'année 2016:
Rank | Film | Billetterie |
---|---|---|
1 | Your Name | 213,2 milliards ¥ (182,2 millions USD) |
2 | Shin Godzilla | 81,1 milliards ¥ (69,3 millions USD) |
3 | Détective Conan: Le cauchemar le plus sombre | 63,3 milliards ¥ (54,1 millions USD) |
4 | Yo-kai Watch : Enma Daiō et les cinq contes Nyan ! | ¥ 55,3 milliards (47,3 millions de dollars) |
5 | Film One Piece: Or | 52 milliards ¥ (44,4 millions USD) |
6 | Concert Nobunaga: le film | 46,1 milliards ¥ (42,6 millions USD) |
7 | Doraemon : Nobita et le Birth du Japon 2016 | 41,2 milliards ¥ (58,4 millions USD) |
8 | Classe d'assassinat: remise des diplômes | 35,2 milliards ¥ (32,6 millions USD) |
9 | Orange | 32,5 milliards ¥ (28,2 millions USD) |
10 | Filles et Panzer der Film | 24 milliards ¥ (22,9 millions USD) |

Les meilleurs films japonais de 2015
Les meilleurs films japonais de l'année 2015:
Rank | Film | Billetterie |
---|---|---|
1 | Regarder Yo-kai: le film | 7,8 milliards ¥ (80 millions USD) |
2 | Le Garçon et la Bête | 5,85 milliards ¥ (49,7 millions USD) |
3 | Hero | 4,67 milliards ¥ (38,7 millions USD) |
4 | Détective Conan: Tournesols de l'enfer | 4,48 milliards ¥ (61 millions USD) |
5 | Doraemon: les héros de l'espace de Nobita | 3,93 milliards ¥ (36 millions USD) |
6 | Dragon Ball Z : Résurrection 'F' | 3,74 milliards ¥ (64,8 millions USD) |
7 | L'Attaque des Titans | 3,74 milliards ¥ (46 millions USD) |
8 | Couleurs volantes | 2,84 milliards ¥ (23,6 millions USD) |
8 | Aimez en direct! Le film School Idol | 2,84 milliards ¥ (28 millions USD) |
10 | Classe d'assassinat | 2,77 milliards ¥ (25,8 millions USD) |
Nous vous recommandons également de lire notre article sur les Studios d'Animation Japonaise.

Les meilleurs films japonais de 2014
Les meilleurs films japonais de l'année 2014:
Rank | Film | Billetterie |
---|---|---|
1 | Le zéro éternel | 8,76 milliards ¥ (84,5 millions USD) |
2 | Stand by Me Doraemon | 8,38 milliards ¥ (183,4 millions USD) |
3 | Rurouni Kenshin: Inferno de Kyoto | 5,22 milliards ¥ (52,9 millions USD) |
4 | Thermae Romae II | 4,42 milliards ¥ (41 millions USD) |
5 | Rurouni Kenshin: La légende se termine | 4,35 milliards ¥ (39,3 millions USD) |
6 | Lupin le 3e vs. Détective Conan: Le film | 4,26 milliards ¥ (45 millions USD) |
7 | Détective Conan: Sniper dimensionnel | 4,11 milliards ¥ (37,1 millions USD) |
8 | Doraemon : Le nouveau grand démon de Nobita - Peko et l'exploration du FiveParty | 3,58 milliards ¥ (35,9 millions USD) |
9 | Quand Marnie était là | 3,53 milliards ¥ (36 millions USD) |
10 | Pokémon, le film : Diancie et le cocon de la destruction | 2,91 milliards ¥ (28,2 millions USD) |
Les meilleurs films japonais de 2013
Les meilleurs films japonais de l'année 2013:
Rank | Film | Billetterie |
---|---|---|
1 | Le vent se lève | 12 milliards de yens |
2 | Film d'une seule pièce: Z | 6,87 milliards de yens |
3 | Doraemon : le musée des gadgets secrets de Nobita | 3,98 milliards de yens |
4 | Détective Conan: Private Eye dans la mer lointaine | 3,63 milliards de yens |
5 | Équation du solstice d'été | 3,31 milliards de yens |