¿Ya te has preguntado cuál es la mejor película japonesa de 2019? ¿2018 o de los últimos 10 años? En este artículo, compartiremos una lista y clasificación con las 10 películas japonesas más populares de cada año, desde 2019 hasta 2013.
Comenzaremos con el ranking de las mejores películas japonesas de 2019 de años anteriores. Las películas japonesas incluyen en gran medida animaciones japonesas, películas originales y obras basadas en manga y novelas.
El ranking no solo tiene estrenos, sino secuelas y demás. El ranking también rastrea la taquilla en yenes y dólares. Los nombres de las películas están en inglés. La clasificación de años a continuación lo ayudará a navegar a través del artículo:

Índice de Contenido
Las mejores películas japonesas de 2019
Las mejores películas japonesas del año 2019:
Rank | Título | Taquilla |
---|---|---|
1 | El tiempo contigo | 14.020 millones de yenes (129 millones de dólares) |
2 | Detective Conan: El puño de zafiro azul | 9.370 millones de yenes (86,2 millones de dólares) |
3 | Reino | 5.730 millones de yenes (52,7 millones de dólares) |
4 | One Piece: Estampida | 5.530 millones de yenes (50,8 millones de dólares) |
5 | Doraemon: La crónica de la exploración lunar de Nobita | 5.010 millones de yenes (46,1 millones de dólares) |
6 | Hotel Masquerade | ¥ 4,640 millones ($ 42,7 millones) |
7 | Dragon Ball Super: Broly | 4.000 millones de yenes (36,8 millones de dólares) |
8 | Llévame al Saitama | 3.760 millones de yenes (34,6 millones de dólares) |
9 | Golpéame una vez más | 3.600 millones de yenes (33,1 millones de dólares) |
10 | Mewtwo contraataca: evolución | 2.980 millones de yenes (27,4 millones de dólares) |
Las mejores películas japonesas de 2018
Las mejores películas japonesas del año 2018:
Rank | Película | Taquilla |
---|---|---|
1 | Código Azul | 93.000 millones de yenes (83,9 millones de dólares) |
2 | Detective Conan: Zero el Enforcer | 91.800 millones de yenes (108,12 millones de dólares) |
3 | Doraemon la película: La isla del tesoro de Nobita | 53.700 millones de yenes (81,85 millones de dólares) |
4 | Ladrones en tiendas | 45.500 millones de yenes (72,8 millones de dólares) |
5 | Gintama 2 | 37.000 millones de yenes (55,2 millones de dólares) |
6 | Destiny: El cuento de Kamakura | 32.100 millones de yenes (48 millones de dólares) |
7 | Un corte de los muertos | 31.200 millones de yenes (30,5 millones de dólares) |
8 | Pokémon la película: el poder de nosotros | 30.900 millones de yenes (28,1 millones de dólares) |
9 | Matar para los enjuiciamientos | 29.600 millones de yenes (27 millones de dólares) |
10 | 未来 | 28.800 millones de yenes (28,4 millones de dólares) |

Las mejores películas japonesas de 2017
Las mejores películas japonesas del año 2017:
Rank | Película | Taquilla |
---|---|---|
1 | Detective Conan: Carta de amor carmesí | 68.900 millones de yenes (65,45 millones de dólares) |
2 | Doraemon la película 2017: Gran aventura en la Antártida Kachi Kochi | 44.300 millones de yenes (65,4 millones de dólares) |
3 | Gintama | 38.400 millones de yenes (45,7 millones de dólares) |
4 | Pokémon la película: ¡Te elijo a ti! | 35.500 millones de yenes (37,6 millones de dólares) |
5 | Déjame comerte el páncreas | 35.200 millones de yenes (31,4 millones de dólares) |
6 | Mary y la flor de la bruja | 32.900 millones de yenes (41 millones de dólares) |
7 | Yo-kai Watch: ¡Soratobu Kujira se duplicará en Sekai en el Daibōken de Nyan! | 32.600 millones de yenes (30 millones de dólares) |
8 | Sword Art Online La Película: Escala Ordinal | 25.200 millones de yenes (38,3 millones de dólares) |
9 | Mumon: la tierra del sigilo | 25.100 millones de yenes (22,2 millones de dólares) |
10 | Memorias de un asesino | 24.100 millones de yenes (21,2 millones de dólares) |

Las mejores películas japonesas de 2016
Las mejores películas japonesas del año 2016:
Rank | Película | Taquilla |
---|---|---|
1 | Your Name | 213.200 millones de yenes (182,2 millones de dólares) |
2 | Shin Godzilla | 81.100 millones de yenes (69,3 millones de dólares) |
3 | Detective Conan: La pesadilla más oscura | 63.300 millones de yenes (54,1 millones de dólares) |
4 | Yo-kai Watch: ¡Enma Daiō y las cinco historias de Nyan! | 55.300 millones de yenes (47,3 millones de dólares) |
5 | Película de One Piece: oro | 52.000 millones de yenes (44,4 millones de dólares) |
6 | Concierto de Nobunaga: La película | 46.100 millones de yenes (42,6 millones de dólares) |
7 | Doraemon: Nobita y la Batalla de Japón 2016 | 41.200 millones de yenes (58,4 millones de dólares) |
8 | Aula de asesinato: graduación | 35.200 millones de yenes (32,6 millones de dólares) |
9 | naranja | 32.500 millones de yenes (28,2 millones de dólares) |
10 | Chicas und Panzer der Film | 24.000 millones de yenes (22,9 millones de dólares) |

Las mejores películas japonesas de 2015
Las mejores películas japonesas del año 2015:
Rank | Película | Taquilla |
---|---|---|
1 | Yo-kai Watch: La película | 7.800 millones de yenes (80 millones de dólares) |
2 | El niño y la bestia | 5.850 millones de yenes (49,7 millones de dólares) |
3 | Héroe | 4.670 millones de yenes (38,7 millones de dólares) |
4 | Detective Conan: Girasoles del infierno | 4.480 millones de yenes (61 millones de dólares) |
5 | Doraemon: los héroes espaciales de Nobita | 3.930 millones de yenes (36 millones de dólares) |
6 | Dragon Ball Z: Resurrección 'F' | 3.740 millones de yenes (64,8 millones de dólares) |
7 | Ataque a los Titanes | 3.740 millones de yenes (46 millones de dólares) |
8 | Colores de vuelo | 2.840 millones de yenes (23,6 millones de dólares) |
8 | ¡Ama vive! La película School Idol | 2.840 millones de yenes (28 millones de dólares) |
10 | Aula de asesinato | 2.770 millones de yenes (25,8 millones de dólares) |
Recomendamos también leer nuestro artículo sobre los Estudios de Animación Japonesa.

Las mejores películas japonesas de 2014
Las mejores películas japonesas del año 2014:
Rank | Película | Taquilla |
---|---|---|
1 | El Cero Eterno | 8.760 millones de yenes (84,5 millones de dólares) |
2 | Fique comigo, Doraemon | 8.380 millones de yenes (183,4 millones de dólares) |
3 | Rurouni Kenshin: Infierno de Kioto | 5.220 millones de yenes (52,9 millones de dólares) |
4 | Thermae Romae II | 4.420 millones de yenes (41 millones de dólares) |
5 | Rurouni Kenshin: La leyenda termina | 4.350 millones de yenes (39,3 millones de dólares) |
6 | Lupin el tercero vs. Detective Conan: La película | 4.260 millones de yenes (45 millones de dólares) |
7 | Detective Conan: Francotirador dimensional | 4.110 millones de yenes (37,1 millones de dólares) |
8 | Doraemon: El gran demonio Peko de Nobita y la expedición de los cinco | 3.580 millones de yenes (35,9 millones de dólares) |
9 | Cuando Marnie estuvo allí | 3.530 millones de yenes (36 millones de dólares) |
10 | Pokémon la Película: Diancie y el Cáliz de la Destrucción | 2.910 millones de yenes (28,2 millones de dólares) |
Las mejores películas japonesas de 2013
Las mejores películas japonesas del año 2013:
Rank | Película | Taquilla |
---|---|---|
1 | El viento aumenta | ¥ 12 mil millones |
2 | Película de One Piece: Z | ¥ 6,87 mil millones |
3 | Doraemon: el museo de artilugios secretos de Nobita | 3,98 mil millones de yenes |
4 | Detective Conan: detective privado en el mar lejano | ¥ 3,63 mil millones |
5 | Ecuación de pleno verano | ¥ 3,31 mil millones |