Heute werden wir die 150 am häufigsten verwendeten Kanji in der japanischen Sprache sehen. Ich kann nicht sagen, wie diese Forschung durchgeführt wurde, aber ich bestätige ihre Richtigkeit.
Können Sie alle Kanji auf der Liste erkennen und verstehen? Können Sie sich an Wörter erinnern, die im Alltag häufig verwendet werden und die das Kanji in der folgenden Liste verwenden?
Möglicherweise liegt ein Fehler vor oder die Übersetzung ist möglicherweise nicht sinnvoll, da alles vom Kontext oder anderen Kanji abhängt, aus denen die Wörter bestehen. Ein Kanji kann nicht nur übersetzt oder mit einer Bedeutung versehen werden.
Wir empfehlen auch zu lesen:
- 250 japanische namen mädchen mit Bedeutungen
- Siehe, wie man seinen Namen in Kanji – Ideogrammen!
- Ähnlich aussehende Ideogramme und Kanji

Liste der am häufigsten verwendeten Kanji auf Japanisch
Nachfolgend finden Sie eine Liste der am häufigsten verwendeten Ideogramme auf Japanisch, sortiert nach Rangfolge:
Rangliste | Spuren | Kanji | on-yomi | Kun-Yomi | Portugiesisch |
1 | 4 | 日 | NICHI/ SHITSU | hi/ -bi/ -ka | Tag, Sonne, Japan |
2 | 1 | 一 | ICHI/ ITSU | hito-/ hito(tsu) | I'm sorry, but I need text to translate. Please provide the content you'd like me to translate from Portuguese to German. |
3 | 2 | 十 | JUU/ JIT-/ JUT- | too/ to | dez |
4 | 2 | 二 | NI/ JI | futa/ futa(tsu)/ futata(bi) | zwei |
5 | 3 | 大 | DAI / TAI | oo-/ oo(kii)/ -oo(ini) | groß, riesig |
6 | 3 | 三 | SAN/ ZOU | mi/ mi(tsu)/ mit-(tsu) | drei |
7 | 9 | 係 | KEI | kaka(ru)/ kakari/ -gakari/ kaka(waru) | Verantwortliche Person, Verbindung, Pflicht, Eigennutz |
8 | 6 | 会 | KAI/ E | a(u)/ a(waseru)/ atsu(maru) | Begegnung, Treffen, Party, Verein, Interview, vereint |
9 | 8 | 国 | KOKU | kuni | Land, Nation |
10 | 6 | 年 | NEN | toshi | Bitte geben Sie den zu übersetzenden Text ein. |
11 | 4 | 中 | CHUU | naka/ uchi/ ata(ru) | in, innen, Mitte |
12 | 5 | 本 | HON | moto | Buch, Gegenwart, real, wahr, Haupt, Suffix zum Zählen langer Dinge |
13 | 4 | 五 | GO | itsu/ itsu(tsu) | fünf |
14 | 5 | 四 | SHI | yo/ yo(tsu)/ yot-(tsu)/ yon | vier |
15 | 5 | 出 | SHUTSU/ SUI | de(ru)/ -de/ da(su)/ -da(su)/ i(deru)/ i(dasu) | verlassen, lassen |
16 | 3 | 上 | JOU/ SHOU/ SHAN | única/ -única/ uwa-/ kami/ a(geru)/ -a(geru)/ a(garu)/ -a(garu)/ a(gari)/ -a(gari)/ nobo(ru)/ nobo(ri)/ nobo(seru)/ nobo(su)/ yo(su) | oben, nach oben, über, steigen, erklimmen, oben, klettern |
17 | 10 | 時 | JI | toki/ -doki | Zeit, Stunde |
18 | 6 | 同 | DOU | ona(ji) | gleich, stimme zu, gleich |
19 | 8 | 長 | CHOU | naga(i)/ osa | lang, Ehrgeiz, Führer, Chef |
20 | 8 | 東 | TOU | higashi | Osten |
21 | 6 | 行 | KOU/ GYOU/ AN | i(ku)/ yu(ku)/ -yu(ki)/ -yuki/ -i(ki)/ -iki/ okona(u)/ oko(nau) | geh, reise |
22 | 8 | 事 | JI/ ZU | koto/ tsuka(u)/ tsuka(eru) | Materie, Sache, Tatsache, Geschäft, Vernunft, möglicherweise |
23 | 8 | 学 | GAKU | mana(bu) | studieren, lernen, wissenschaft |
24 | 5 | 生 | SEI/ SHOU | i(kiru)/ i(kasu)/ i(keru)/ u(mareru)/ u(mare)/ umare/ u(um)/ o(u)/ um(eru)/ um(yasu)/ ki/ nama/ nama-/ na(ru)/ na(su)/ um(su)/ -u | Leben, echt, Geburt |
25 | 4 | 月 | GETSU/ GATSU | tsuki | Monat Mond |
26 | 8 | 者 | SHA | mono | jemand, Person |
27 | 4 | 六 | ROKU/ RIKU | mu/ mu(tsu)/ mut-(tsu)/ mui | sechs |
28 | 12 | 間 | KAN/ KEN | aida/ ma/ ai | Intervall, Raum |
29 | 4 | 方 | HOU | kata/ -kata/ -gata | Richtung, Person, Alternative |
30 | 4 | 分 | BUN/ FUN/ BU | wa(keru)/ wa(ke)/ wa(kareru)/ wa(karu)/ wa(katsu) | Teil, Minute, Segment, Teil, Grad, Pflicht, verstehen, wissen, Wert, 1%, Chancen, Shaku / 10 |
31 | 9 | 前 | ZEN | mae/ -mae | voraus, vorher |
32 | 9 | 後 | GO/ KOU | nochi/ ushi(ro)/ ushiro/ ato/ oku(reru) | zurück, später |
33 | 6 | 地 | CHI/ JI | Erdboden | |
34 | 12 | 場 | JOU/ CHOU | ba | Ort |
35 | 4 | 手 | SHU/ ZU | te/ te-/ -te/ ta- | Hand |
36 | 9 | 政 | SEI/ SHOU | matsurigoto/ man | Politik, Regierung |
37 | 8 | 的 | TEKI | mato | Zielzentrum, Markierung, Ziel, Objekt |
38 | 9 | 発 | HATSU/ HOTSU | ta(tsu)/ aba(ku)/ oko(ru)/ tsuka(wasu)/ hana(tsu) | Freigabe, Abreise, Veröffentlichung, Ausgabe, Veröffentlichung |
39 | 6 | 合 | GOU/ GAT-/ KAT- | a(u)/ -a(u)/ a(i)/ ai-/ -a(i)/ -ai/ a(wasu)/ a(waseru)/ -a(waseru) | fit, mitmachen |
40 | 2 | 八 | HACHI | ya/ ya(tsu)/ yat-(tsu)/ yo_ | acht |
41 | 20 | 議 | GI | Beratung, Konsultation, Debatte, Überlegung | |
42 | 11 | 部 | BU | -be | Abschnitt, Kugelschreiber, Abteilung, Klasse, Kopie, Teil, Suffix zum Zählen von Zeitungen oder Zeitschriften |
43 | 14 | 稲 | TOU/ TE | ine/ ina- | Reis Pflanze |
44 | 10 | 員 | IN | Mitarbeiter, Mitglied, Nummer, verantwortlich | |
45 | 7 | 見 | KEN | mi(ru)/ mi(eru)/ mi(seru) | sehen, Hoffnungen, Möglichkeiten, Idee, Meinung, Aussehen, sichtbar |
46 | 8 | 京 | KYOU/ KEI/ KIN | miyako | Hauptstadt, 10 bis 16 |
47 | 2 | 九 | KYUU/ KU | kokono/ kokono(tsu) | neun |
48 | 7 | 社 | SHA | yashiro | Gesellschaft, Firma, Büro, Verein, Tempel |
49 | 7 | 対 | TAI/ TSUI | aite/ kota(eru)/ soro(i)/ tsurea(i)/ nara(bu)/ muka(u) | gegenüber, im Gegensatz, sogar, gleich, gegen, vergleicht |
50 | 13 | 業 | GYOU/ GOU | waza | Geschäft, Berufung, Kunst, Leistung |
51 | 2 | 七 | SHICHI | nana/ nana(tsu)/ nano | sieben |
52 | 3 | 子 | SHI/ SU/ TSU | ko/ -ko/ -t-(ko)/ ne | Kindergarten |
53 | 13 | 新 | SHIN | atara(shii)/ ara(ta)/ ara-/ nii- | neu |
54 | 6 | 自 | JI/ SHI | mizuka(ra)/ ono(zukara)/ ono(zuto) | selbst |
55 | 10 | 高 | KOU | taka(i)/ taka/ -daka/ taka(maru)/ taka(meru) | teuer, laut |
56 | 4 | 内 | NAI/ DAI | uchi | Innen, drinnen, zwischen, Haus, Haus |
57 | 5 | 立 | RITSU/ RYUU/ RITTORU | ta(tsu)/ -ta(tsu)/ ta(chi-)/ ta(teru)/ -ta(teru)/ ta(te-)/ tate-/ -ta(te)/ -da(te)/ -da(teru) | Steh auf, komm hoch |
58 | 9 | 相 | SOU/ SHOU | ai- | inter-, gegenseitig, zusammen, gegenseitig, Staatsminister, Berater, Aspekt, Gesicht, Physiognomie |
59 | 9 | 度 | DO/ TO/ TAKU | tabi/ -ta(i) | Grad, Vorkommen, Zeit, Suffix, um für Vorkommen zu zählen |
60 | 6 | 回 | KAI/ E | mawa(ru)/ -mawa(ru)/ -mawa(ri)/ mawa(su)/ -mawa(su)/ mawa(shi-)/ -mawa(shi)/ motoo(ru)/ ka(eru) | Zeiten, Runde, Spiel, Drehung, Suffix zum Zählen von Ereignissen, drehen |
61 | 11 | 問 | MON | to(u)/ to(i)/ ton | fragen, problem |
62 | 8 | 定 | TEI/ JOU | sada(meru)/ sada(maru)/ sada(ka) | bestimmen, reparieren, etablieren, entscheiden |
63 | 15 | 億 | OKU | hundert Millionen, 10 bis 8 | |
64 | 5 | 目 | MOKU/ BOKU | me/ -me/ ma- | Auge, Klasse, Aussehen, Vision, Erfahrung, Aufmerksamkeit, Gunst |
65 | 3 | 小 | SHOU | chii(sai)/ ko-/ o-/ única- | winzig kleines |
66 | 2 | 力 | RYOKU/ RIKI/ RII | chikara | Kraft, Stärke, Anstrengung, Ausdauer, Übung |
67 | 6 | 全 | ZEN | matta(ku)/ sube(te) | ganz, alles, vollständig, füllen |
68 | 4 | 円 | EN | maru(i)/ maru/ mado/ mado(ka)/ maro(yaka) | Kreis, Yen, rund |
69 | 6 | 気 | KI/ KE | iki | Geist, Verstand |
70 | 9 | 峠 | - | to_ge | Berggipfel, Gebirgs, Höhepunkt, Kamm, (Kokuji) |
71 | 8 | 金 | KIN/ KON/ GON | kane/ kana-/ -gane | Gold |
72 | 10 | 通 | TSUU/ TSU | too(ru)/ too(ri)/ -too(ri)/ -doo(ri)/ too(su)/ too(shi)/ -doo(shi)/ kayo(u) | Verkehr, Durchgang, Allee, Pendelverkehr, Suffix für die Anzahl der Buchstaben |
73 | 12 | 開 | KAI | hira(ku)/ hira(ki)/ -bira(ki)/ hira(keru)/ a(ku)/ a(keru) | öffnen, entfalten, lösen |
74 | 13 | 戦 | SEN | ikusa/ tataka(u)/ onono(ku)/ soyogu/ wanana(ku) | Krieg, Schlacht, Streit |
75 | 5 | 市 | SHI | ichi | Markt, Stadt, Stadt |
76 | 6 | 米 | BEI/ MAI/ MEUTORU | kome/ yone | Reis, USA |
77 | 5 | 民 | MIN | tami | Menschen, Nation, Angelegenheiten |
78 | 3 | 千 | SEN | chi | tausend |
79 | 10 | 連 | REN | tsura(naru)/ tsura(neru)/ tsu(reru)/ -dzu(re) | den Weg weisen, Primat, vereinen, verbinden, feiern, Bande, Gruppe |
80 | 7 | 決 | KETSU | ki(meru)/ -gi(me)/ ki(maru)/ um(ku) | entscheiden, reparieren, vereinbaren, ernennen |
81 | 11 | 現 | GEN | arawa(reru)/ arawa(su) | Gegenwart, Existenz, Realität |
82 | 2 | 入 | NYUU/ NIT- | i(ru)/ -i(ru)/ -i(ri)/ i(reru)/ -i(re)/ hai(ru)/ hama(ru) | eingeben, einfügen |
83 | 4 | 午 | GO | uma | Mittag |
84 | 5 | 代 | UM/ TAI | ka(waru)/ kawa(ru)/ kawa(ri)/ -gawa(ri)/ ka(eru)/ yo/ shiro | ersetzen, ändern, konvertieren, zurücksetzen, Zeitraum, Alter, Generation, Gebühr, Wert, Rate |
85 | 11 | 第 | JÁ/ TEI | Präfix für Ordnungszahlen, Wohnort | |
86 | 8 | 実 | JITSU/ SHITSU | mi/ mino(ru)/ makoto/ makotoni/ mino/ michi(ru)/ jit- | Realität, Wahrheit |
87 | 5 | 主 | SHU/ SU/ SHUU | nushi/ omo/ aruji | Herr, Chef, Meister, Hauptsache, Hauptsache |
88 | 11 | 動 | DOU | ugo(ku)/ ugo(kasu) | bewegen, verändern, schmelzen, tauschen, schütteln |
89 | 8 | 明 | MEI/ MYOU/ MIN | a(kari)/ aka(rui)/ aka(rumu)/ aka(ramu)/ aki(raka)/ a(keru)/ -a(ke)/ a(ku)/ a(kuru)/ a(kasu) | helles Licht |
90 | 10 | 党 | TOU | nakama/ mura | Partei, Fraktion, Cheerleader |
91 | 6 | 当 | TOU | a(taru)/ a(tari)/ a(teru)/ a( te)/ masa(ni)/ masa(nibeshi) | Streik, richtig, angemessen, sich selbst |
92 | 3 | 下 | KA/ GE | shita/ shimo/ moto/ única(geru)/ única(garu)/ kuda(ru)/ kuda(ri)/ kuda(su)/ -kuda(su)/ kuda(saru)/ o(rosu)/ o( riru) | runter, runter, sub, under |
93 | 14 | 関 | KAN | seki/ -zeki/ kaka(waru)/ karakuri/ kannuki | Verbindung, Hindernis, Durchgang, entwickeln, betreffen |
94 | 10 | 家 | KA/ KE | ie/ ya/ uchi | Haus, Zuhause |
95 | 15 | 調 | CHOU | shira(beru)/ shira(be)/ totono(u)/ totono(eru) | Lied, Ton, Metrik, Notenschlüssel (Musik), Schreibstil, Vorbereiten, Exorzieren, Nachforschen |
96 | 18 | 題 | DAÍ | Thema | |
97 | 11 | 教 | KYOU | oshi(eru)/ oso(waru) | lehren, glauben, lehren |
98 | 13 | 意 | I | Idee, Verstand, Herz, Geschmack, Gedanke, Verlangen, Aufmerksamkeit, Geschmack | |
99 | 4 | 区 | KU/ OU/ KOU | waº, Bezirk | |
100 | 5 | 北 | HOKU | kita | Nord |
101 | 16 | 機 | KI | hata | Mechanismus, Gelegenheit, Anlass, Maschine, Flugzeug |
102 | 9 | 要 | YOU | I(ru) | Bedürfnis, Hauptpunkt, Essenz, Drehpunkt, Schlüssel zu |
103 | 4 | 化 | KA/ KE | ba(keru)/ ba(kasu)/ fu(keru)/ ke(C132suru) | ändern, die Form annehmen, beeinflussen, verzaubern, täuschen, verführen, -isierung |
104 | 11 | 野 | YA/ SHO | no/ no- | Ebenen, Landschaften, rustikales, ziviles Leben |
105 | 7 | 来 | RAI/ TAI | ku(ru)/ kita(ru)/ kita(su)/ ki(tasu)/ ki(taru)/ ki/ ko | kommen, fällig, als nächstes, Ursache, werden |
106 | 11 | 理 | RI | kotowari | Logik, Anordnung, Vernunft, Gerechtigkeit, Wahrheit |
107 | 7 | 体 | TAI/ TEI | karada/ katachi | Körper, Substanz, Objekt, Realität, Suffix zum Zählen von Bildern |
108 | 11 | 強 | KYOU/ GOU | tsuyo(i)/ tsuyo(maru)/ tsuyo(meru)/ shi(iru)/ kowa(i) | stark, mächtig, Kraft |
109 | 6 | 成 | SEI/ JOU | na(ru)/ na(su)/ -na(su) | werden, erhalten, wachsen, bestehen, erreichen |
110 | 5 | 外 | GAI/ GE | soto/ hoka/ hazu(su)/ hazu(reru)+C190/ to- | draußen |
111 | 11 | 都 | TO/ TSU | miyako | Metropole, Hauptstadt |
112 | 7 | 作 | SAKU/ UM | tsuku(ru)/ tsuku(ri)/ -dzuku(ri) | machen, produzieren, vorbereiten, bauen |
113 | 15 | 選 | SEN | era(bu) | wählen, auswählen, wählen, bevorzugen |
114 | 8 | 所 | SHO | tokoro/ -tokoro/ dokoro/ toko | Ort |
115 | 3 | 万 | MAN/ BAN | yorozu | zehntausend |
116 | 4 | 公 | KOU/ KU | ooyake | Öffentlichkeit, Prinz, Beamter, Regierung |
117 | 8 | 表 | HYOU | omote/ -omote/ arawa(su)/ arawa(reru)/ ara(wasu) | Oberfläche, Tabelle, Grafik, Diagramm |
118 | 12 | 最 | SAI/ SHU | motto(mo)/ tsuma | maximale, höchste, extreme Kapazität |
119 | 7 | 近 | KIN/ KON | chika(i) | nah, früh, Blut, gleichwertig |
120 | 12 | 期 | KI/ GO | Zeitraum, Uhrzeit, Datum, Laufzeit | |
121 | 9 | 思 | SHI | omo(u)/ omoera(ku)/ obo(su) | denken |
122 | 5 | 正 | SEI/ SHOU | tada(shii)/ tada(su)/ masa/ masa(ni) | richtig, gerecht, richtig, 10 bis 40 |
123 | 8 | 物 | BUTSU/ MOTSU | mono/ mono- | Ding, Objekt, Materie |
124 | 12 | 道 | DOU/ TOU | michi | Weg, Straße, Bezirk, Reisen, Kurs, Moral, Lehren, Philosophie |
125 | 8 | 府 | FU | Burgo, Stadtregion, hohe Kommission, Vertretung, Kaution | |
126 | 8 | 法 | HOU/ HAT-/ HOT-/ FURAN | nori | Methode, Gesetz, Regel, Prinzip, Modell, System |
127 | 9 | 約 | YOU | Versprechen, sich zurückzuziehen | |
128 | 5 | 用 | YOU | mochi(iru) | Nutzung, Geschäft, Service, Nutzung, Beschäftigung |
129 | 9 | 点 | TEN | tsu(keru)/ tsu(ku)/ ta(teru)/ sa(su)/ tobo(su)/ tomo(su)/ bochi | Punkt, Markierung, Dezimalpunkt |
130 | 6 | 安 | AN | yasu(i)/ yasu(maru)/ yasu/ yasu( raka) | Entspannen Sie sich, ruhig, niedrig, billig, ausgeruht, friedlich, zufrieden |
131 | 4 | 不 | FU/ BU | negativ, nein, hässlich, schlecht, unelegantes Präfix | |
132 | 11 | 務 | JÁ | tsuto(meru) | Aufgabe, Pflichten |
133 | 4 | 心 | SHIN | kokoro/ -gokoro | Herz, Geist, Seele |
134 | 11 | 産 | SAN | u(mu)/ u(mareru)/ ubu-/ mu(su) | Produkte, gebären, geboren werden, gebären, gebürtig, Waren |
135 | 4 | 今 | KON/ KIN | ima | jetzt |
136 | 3 | 川 | SEN | kawa | aktueller Fluss |
137 | 11 | 経 | KEI/ KYOU | he(ru)/ ta(tsu)/ tateito/ jáka(ru)/ nori | Sutra, Längengrad, durchgehen, ausatmen, beugen |
138 | 8 | 委 | I | yuda(neru) | Ausschuss, Vertrauen, überlassen, widmen, verwerfen |
139 | 5 | 以 | I | mot-(te) | mittels, weil im Hinblick auf, verglichen mit |
140 | 6 | 共 | KYOU | tomo/ tomo(ni)/ -domo | zusammen beide (bejahend), keine (bejahend), alle und ebenso mit |
141 | 10 | 原 | GEN | hara | Wiese, original, primitiv, Feld, Ebene, Prärie, Tundra, Hinterland |
142 | 9 | 重 | JUU/ CHOU | e/ omo(i)/ omo(ri)/ omo(nau)/ kasa(neru)/ kaum(naru)/ omo | schwer, stapeln von Kisten, falten |
143 | 12 | 結 | KETSU/ KECHI | musu(bu)/ yu(u)/ yu(waeru) | binden, vereinen, zusammenziehen, vereinen, organisieren, kämmen, schließen |
144 | 9 | 海 | KAI | umi | Ozean Meer |
145 | 4 | 水 | SUI | mizu/ mizu- | Wasser |
146 | 5 | 打 | DA/ DAASU | u(tsu)/ u(chi-) | getroffen, Zugang, getroffen, Pfund, Dutzend |
147 | 6 | 名 | MEI/ MYOU | na/ -na | Name, Ruhm, Auszeichnung, Ruf |
148 | 7 | 町 | CHOU | machi | Dorf, Stadt, Block, Straße |
149 | 4 | 予 | YO/ SHA | arakaji(me) | vorher, vor mir, ich |
150 | 6 | 多 | TA | oo(i)/ masa(ni)/ masa(ru) | viele, häufig, viel |
Diese Liste wurde von Bebeto Guerra gesendet.