ในบทความนี้เราจะดูรายการสนามบินในญี่ปุ่นอย่างครบถ้วนพร้อมรหัส ICAO และ IATA อาจเป็นไปได้ว่าคุณกำลังมองหารหัสสนามบินบางแห่งหรือจำเป็นต้องรู้ว่ามีสนามบินอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งหรือไม่
จำได้ว่ารายการด้านล่างนี้มีสนามบินทั้งหมด 107 แห่งในประเทศแม้แต่สนามบินที่ไม่มีเที่ยวบินคงที่และแม้แต่ฐานทัพอากาศ รายชื่อสนามบินประเภทที่หนึ่งสองและสามแยกตามจังหวัด

ดัชนีเนื้อหา
รายชื่อเจแปนแอร์ไลน์
ก่อนที่เราจะดูรายชื่อสนามบินในญี่ปุ่นฉันต้องการแบ่งปันรายชื่อสายการบินและสายการบินจากญี่ปุ่นอย่างรวดเร็วโปรดจำไว้ว่า บริษัท ระหว่างประเทศอื่น ๆ ก็ดำเนินการในประเทศเช่น Air China และอื่น ๆ
Company | ICAO | IATA | Name | Started in |
AirAsia Japan | WAJ | DJ | WING ASIA | 2017 |
All Nippon Airways | ANA | NH | ALL NIPPON | 1952 |
Japan Airlines | JAL | JL | JAPAN AIR | 1951 |
Jetstar Japan | JJP | GK | ORANGE LINER | 2012 |
Peach Aviation | APJ | MM | AIR PEACH | 2012 |
Spring Airlines Japan | SJO | IJ | J-SPRING | 2014 |
StarFlyer | SFJ | 7G | STARFLYER | 2006 |
ZIPAIR Tokyo | TZT | ZIPAIR | 2020 | |
Air Do | ADO | HD | AIR DO | 1998 |
Amakusa Airlines | AHX | MZ | AMAKUSA AIR | 2000 |
ANA Wings | ANA/AKX | NH/EH | ALL NIPPON | 2010 |
Fuji Dream Airlines | FDA | JH | FUJI DREAM | 2009 |
Hokkaido Air System | NTH | 6L | NORTH AIR | 1998 |
Ibex Airlines | IBX | FW | IBEX | 2004 |
J-Air | JLJ | XM | JAPAN AIR | 1996 |
Japan Air Commuter | JAC | 3X | COMMUTER | 1983 |
Japan Transocean Air | JTA | NU | J-OCEAN | 1993 |
New Central Airlines | CUK | - | CHUOH AIR | 1978 |
New Japan Aviation | NJA | - | SHIN NIHON | 1969 |
Oriental Air Bridge | ORC | OC | ORIENTAL BRIDGE | 2001 |
Ryukyu Air Commuter | RAC | - | RYUKYU | 1985 |
Skymark Airlines | SKY | BC | SKYMARK | 1998 |
Solaseed Air | SNJ | 6J | NEW SKY | 2011 |
Air Japan | AJX | NQ | AIR JAPAN | 2001 |
ANA Cargo | ANA | NH | ALL NIPPON | 1952 |
Nippon Cargo Airlines | NCA | KZ | NIPPON CARGO | 1985 |

รายชื่อสนามบินญี่ปุ่น
ตอนนี้เราจะเริ่มต้นแบ่งปันรายชื่อสนามบินทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่น:
จังหวัด | เมือง | ชื่อ | ICAO | IATA |
ไอจิ | Tokoname | สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (Centrair) | อาร์เจจี | เอ็นจีโอ |
ไอจิ | นาโกย่า | สนามบินนาโกย่า (โคมากิ) | RJNA | NKM |
Akita | Akita | สนามบินอาคิตะ | RJSK | AXT |
Akita | คิตะอาคิตะ | สนามบินโอดาเตะ - โนชิโระ | RJSR | ONJ |
อาโอโมริ | อาโอโมริ | สนามบินอาโอโมริ | RJSA | AOJ |
อาโอโมริ | Misawa | ฐานทัพอากาศมิซาวะ / สนามบินมิซาวะ | RJSM | MSJ |
ชิบะ | นาริตะ | สนามบินนานาชาติชิบะ | RJAA | NRT |
เอฮิเมะ | มัตสึยามะ | สนามบินมัตสึยามะ | RJOM | MYJ |
ฟุกุอิ | ฮารุ | สนามบินฟุคุอิ | RJNF | FKJ |
Fukuoka | Fukuoka | สนามบินฟุกุโอกะ | RJFF | FUK |
Fukuoka | Kitakyushu | สนามบินคิตะคิวชูแห่งใหม่ | RJFR | KKJ |
Fukushima | Tamakawa | สนามบินฟุกุชิมะ | RJSF | FKS |
ฮิโรชิมา | มิฮาระ | สนามบินฮิโรชิม่า | RJOA | HIJ |
ฮิโรชิมา | ฮิโรชิมา | ฐานทัพอากาศฮิโรชิมา - นิชิ | RJBH | HIW |
Hokkaidō | Asahikawa | สนามบินอาซาฮิคาวะ | RJEC | AKJ |
Hokkaidō | ชิโตเสะ | สนามบินนิวชิโตเสะ | RJCC | CTS |
Hokkaidō | Hakodate | สนามบินฮาโกดาเตะ | RJCH | HKD |
Hokkaidō | Kushiro | สนามบินคุชิโระ | RJCK | KUH |
Hokkaidō | โอบิฮิโระ | สนามบินโอบิฮิโระ (Tokachi-Obihiro) | RJCB | สคบ |
Hokkaidō | Wakkanai | สนามบินวักกะไน | RJCW | WKJ |
Hokkaidō | Memanbetsu | สนามบินเมมันเบ็ตสึ | RJCM | MMB |
Hokkaidō | Monbetsu | สนามบินมงเบ็ตสึ (Okhotsk-Monbetsu) | RJEB | MBE |
Hokkaidō | Nakashibetsu | สนามบินนากาชิเบ็ตสึ | RJCN | SHB |
Hokkaidō | Okushiri | สนามบินโอคุชิริ | RJEO | OIR |
Hokkaidō | รีบุน | สนามบินเรบุน | RJCR | RBJ |
Hokkaidō | ริชิริฟุจิ | สนามบินริชิริ | RJER | RIS |
Hokkaidō | ชิโตเสะ | ฐานทัพอากาศชิโตเสะ | RJCJ | |
Hokkaidō | ซัปโปโร | สนามบินโอคาดามะ (Sapporo Okadama) | RJCO | OKD |
Hokkaidō | Teshikaga | สนามบินเทชิคางะ | ||
เฮียวโงะ | Kobe | สนามบินโกเบ | RJBE | UKB |
เฮียวโงะ | Toyooka | สนามบินทาจิมะ | RJBT | TJH |
Ibaraki | โอมิทามะ | สนามบินไฮาคุริ (ฐานทหาร; บริการการบินพลเรือนเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับก่อสร้าง; จะเปิดให้บริการเป็นท่าอากาศยานอิบารากิ) | RJAH | |
อิชิกาวะ | Wajima | สนามบินโนโตะ | RJNW | NTQ |
อิชิกาวะ | Komatsu | สนามบินโคมัตสึ | RJNK | KMQ |
Iwate | Hanamaki | สนามบินฮานามากิ | RJSI | HNA |
Kagawa | Takamatsu | สนามบินทาคามัตสึ | RJOT | TAK |
Kagoshima | Kirishima | สนามบินคาโกชิมะ | RJFK | KOJ |
Kagoshima | Amami Ōshima | สนามบินอามามิ | RJKA | ASJ |
Kagoshima | กิกัย | สนามบินคิไค | RJKI | KKX |
Kagoshima | ทาเนกาชิมะ | สนามบินทาเนกาชิมะแห่งใหม่ | RJFG | TNE |
Kagoshima | Tokunoshima | สนามบินโทคุโนะชิมะ | RJKN | TKN |
Kagoshima | Wadomari | สนามบิน Okinoerabu | RJKB | OKE |
Kagoshima | Yakushima | สนามบินยาคุชิมะ | RJFC | KUM |
Kagoshima | ยอรอน | สนามบินยอรอน | RORY | RNJ |
Kagoshima | Makurazaki | สนามบินมาคุระซากิ | ||
Kochi | Nankoku | สนามบินโคจิ | RJOK | KCZ |
Kumamoto | Mashiki | สนามบินคุมาโมโตะ | RJFT | KMJ |
Kumamoto | อามาคุสะ | สนามบินอามาคุสะ | RJDA | |
มิยางิ | นาโทริ | สนามบินเซนได | RJSS | SDJ |
Miyazaki | Miyazaki | สนามบินมิยาซากิ | RJFM | KMI |
นากาโนะ | มัตสึโมโต้ | สนามบินมัตสึโมโต้ | RJAF | MMJ |
Nagasaki | โอมูระ | สนามบินนางาซากิ | RJFU | NGS |
Nagasaki | โกโตะ | สนามบินโกโตะ - ฟุคุเอะ | RJFE | FUJ |
Nagasaki | อิกิ | สนามบิน Iki | RJDB | IKI |
Nagasaki | Ojika | สนามบินโอจิกะ (นางาซากิโอจิกะ) | RJDO | |
Nagasaki | Shinkamigoto | สนามบินคามิโกโตะ | RJDK | |
Nagasaki | สึชิมะ | สนามบินสึชิมะ | RJDT | TSJ |
นีงาตะ | นีงาตะ | สนามบินนีงาตะ | RJSN | KIJ |
นีงาตะ | เกาะซาโดะ | สนามบินซาโด | RJSD | SDS |
Ōita | Kunisaki | สนามบินโออิตะ | RJFO | OIT |
Ōita | Bungo-ōno | สนามบิน Oitakenou | ROIT | |
Okayama | Okayama | สนามบินโอคายาม่า | RJOB | OKJ |
Okayama | Kasaoka | สนามบินคาซาโอกะ | ||
Okayama | Okayama | สนามบินคูนัน | ||
Okinawa | นาฮา | สนามบินนาฮะ | ROAH | โอเค |
Okinawa | อากูนี | สนามบินอากูนี | โรรา | AGJ |
Okinawa | いえ | สนามบินอิจิมะ | RORE | IEJ |
Okinawa | อิชิการิ | สนามบินอิชิงากิ | ROIG | ISG |
Okinawa | อิชิการิ | ใหม่อิชิกากิสนามบิน (กำลังก่อสร้าง) | ||
Okinawa | Kitadaito | สนามบินคิตะ - ไดโตะ | RORK | KTD |
Okinawa | Kumejima | สนามบินคุเมะจิมะ | ROKJ | UEO |
Okinawa | มินามิไดโตะ | สนามบินมินามิ - ไดโตะ (Minamidaito ใหม่) | รอม | MMD |
Okinawa | Miyakojima | สนามบินชิโมจิชิมะ | ร | शि |
Okinawa | Miyako-jima | สนามบินมิยาโกะ | โรม | MMY |
Okinawa | Taketomi | สนามบิน Hateruma | รอ | HTR |
Okinawa | ทารามา | สนามบินทารามา | RORT | TRA |
Okinawa | ทารามา | สนามบินทารามาแห่งใหม่ (กำลังก่อสร้าง) | ||
Okinawa | Yonaguni | สนามบินโยนากุนิ | ROYN | OGN |
Okinawa | Zamami[1] | สนามบินเครามะ | ROKR | KJP |
Okinawa | Ginowan | สถานีการบินนาวิกโยธิน Futenma | ROTM | |
Okinawa | Okinawa | ฐานทัพอากาศคาเดน่า | RODN | ดีเอ็นเอ |
Osaka | อิซุมิซะโนะ | สนามบินนานาชาติโอซาก้า (คันไซ) | RJBB | KIX |
Osaka | เย้า | สนามบินยาว | RJOY | |
โอซาก้าเฮียวโก | โทโยนากะ, อิเคดะ, อิทามิ | สนามบินนานาชาติโอซาก้า (อิตามิ) | RJOO | ไอทีเอ็ม |
ซากะ | Kawasoe | สนามบินซากะ | RJFS | HSG |
ชิมาเนะ | Hikawa | สนามบินอิซึโมะ | RJOC | IZO |
ชิมาเนะ | Masuda | สนามบินอิวามิ | RJOW | IWJ |
ชิมาเนะ | Okinoshima | สนามบินโอกิ | RJNO | ตกลง |
Shizuoka | Makinohara/Shimada | สนามบินชิสึโอกะ (กำลังก่อสร้าง) | ||
Tokushima | มัตสึชิเงะ | สนามบินโทคุชิมะ | RJOS | TKS |
โตเกียว | Ōta | สนามบินนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) | RJTT | HND |
โตเกียว | ฮาจิโจจิมะ | สนามบินฮะจิโจจิมะ | RJTH | HAC |
โตเกียว | Izu Ōshima | สนามบินโอชิมะ | RJTO | ไฮเอ็ม |
โตเกียว | Kozushima | สนามบินโคซูชิมะ | RJAZ | |
โตเกียว | Miyakejima | สนามบินมิยาเกะจิมะ | RJTQ | MYE |
โตเกียว | Niijima | สนามบินนิอิจิมะ | RJAN | |
โตเกียว | โชฟุ | สนามบินโชฟุ | RJTF | |
โตเกียว | ฟัสสะ | ฐานทัพอากาศโยโกตะ | RJTY | OKO |
ทตโตริ | ทตโตริ | สนามบินทตโตริ | RJOR | TTJ |
ทตโตริ | โยนาโกะ | สนามบินมิโฮ - โยนาโกะ | RJOH | YGJ |
โทยามะ | โทยามะ | สนามบินโทยามะ | RJNT | ของเล่น |
Wakayama | ชิราฮามะ | สนามบินนันกิ - ชิราฮามะ | RJBD | SHM |
ยามากาตะ | ฮิกาชิเนะ | สนามบินยามากาตะ | RJSC | GAJ |
ยามากาตะ | Sakata | สนามบินโชไน | RJSY | SYO |
ยามากุจิ | อุเบะ | สนามบินยามากุจิอุเบะ | RJDC | UBJ |
ยามากุจิ | Iwakuni | สถานีการบินนาวิกโยธิน Iwakuni | RJOI |

รายชื่อสนามบินทหารในญี่ปุ่น
Name | City | Province | ICAO | IATA |
Ibaraki Airport | Omitama | Ibaraki | RJAH | IBR |
Kasumigaura Air Field | Kasumigaura | Ibaraki | RJAK | |
North Field | Ogasawara | Tokyo | RJAW | IWO |
Asahikawa Air Field | Asahikawa | Hokkaidō | RJCA | |
Chitose Air Base | Chitose | Hokkaidō | RJCJ | |
Tokachi Airfield | Obihiro | Hokkaidō | RJCT | |
Metabaru Air Field | Kamimine | Saga | RJDM | |
Ashiya Air Field | Ashiya | Fukuoka | RJFA | |
Nyutabaru Air Base | Shintomi | Miyazaki | RJFN | |
Kanoya Air Field | Kanoya | Kagoshima | RJFY | |
Tsuiki Air Field | Tsuiki | Toyama | RJFZ | |
Gifu Air Field | Gifu | Gifu | RJNG | |
Hamamatsu Air Base | Hamamatsu | Shizuoka | RJNH | |
Shizuhama Air Base | Yaizu | Shizuoka | RJNY | |
Akeno Air Field | Ise | Mie | RJOE | |
Hōfu Air Field | Hōfu | Yamaguchi | RJOF | |
MCAS Iwakuni | Iwakuni | Yamaguchi | RJOI | |
Ozuki Air Field | Shimonoseki | Yamaguchi | RJOZ | |
Hachinohe Air Base | Hachinohe | Aomori | RJSH | |
JMSDF Ōminato Base | Mutsu | Aomori | RJSO | |
Matsushima Air Field | Matsushima | Miyagi | RJST | |
Kasuminome Air Field | Sendai | Miyagi | RJSU | |
NAF Atsugi | Ayase | Kanagawa | RJTA | NJA |
Tachikawa Airfield | Tachikawa | Tokyo | RJTC | |
Tateyama Air Field | Tateyama | Chiba | RJTE | |
Iruma Air Base | Iruma | Saitama | RJTJ | |
Kisarazu Air Field | Kisarazu | Chiba | RJTK | |
Shimofusa Air Base | Shimofusa | Chiba | RJTL | |
Utsunomiya Air Field | Utsunomiya | Tochigi | RJTU | |
Yokota Air Base | Fussa | Tokyo | RJTY | OKO |
Kadena Air Base | Okinawa | Okinawa | RODN | DNA |
MCAS Futenma | Ginowan | Okinawa | ROTM | |
Kasaoka Airfield | Kasaoka | Okayama |

สนามบินอื่น ๆ ในญี่ปุ่น
ด้านล่างนี้คือลานจอดเฮลิคอปเตอร์:
Name | City | Province | ICAO | Operator |
Komatsushima Heliport | Komatsushima | Tokushima | RJOP | JMSDF |
Tokyo Heliport | Kōtō | Tokyo | RJTI | Tokyo Municipal Government |
Soumagahara Heliport | Maebashi | Gunma | RJTS | JSDF-G |
Maizuru Heliport | Maizuru | Kyoto | RJBM | JMSDF |
Camp Zama Kastner Army Heliport | Zama | Kanagawa | RJTR | US Army |
ด้านล่างสนามบินอื่น ๆ :
Name | City | State | ICAO | IATA |
Minami Torishima Airport | Minami Torishima | Tokyo | RJAM | MUS |
Hiroshima-Nishi Airport | Hiroshima | Hiroshima | RJBH | HIW |
Kōnan Airport | Okayama | Okayama | RJBK | |
Tajima Airport | Toyooka | Hyōgo | RJBT | TJH |
Okadama Airport | Sapporo | Hokkaidō | RJCO | OKD |
Amakusa Airfield | Amakusa | Kumamoto | RJDA | AXJ |
Nagoya Airfield / Komaki Air Base | Nagoya | Aichi | RJNA | NKM |
Komatsu Airport | Komatsu | Ishikawa | RJNK | KMQ |
Miho-Yonago Airport | Yonago | Tottori | RJOH | YGJ |
Tokushima Airport | Matsushige | Tokushima | RJOS | TKS |
Misawa Airport / Misawa Air Base | Misawa | Aomori | RJSM | MSJ |
Chofu Airport | Chōfu | Tokyo | RJTF | |
Oitakenou Airport | Bungo-ōno | Ōita | ROIT | |
Makurazaki Airfield | Makurazaki | Kagoshima | ||
Honda Airport | Okegawa | Saitama | ||
Teshikaga Airfield | Teshikaga | Hokkaidō |