日本に旅行する予定ですが、一年の中でどの月が最も快適な気温なのか知りたいですか?この記事では、年間および日本各地の月ごとの推定気温の一覧を紹介します。
日本は、次のように定義される有名な四季暦に従っている数少ない国の 1 つです。
- 冬 - 12月 2月
- 春 - 3月 5月
- 夏 - 6月8月
- 秋 - 9月~11月
日本の月別気温表
Meses | ノーマル | 高い | ダウンロード | 降水 |
---|---|---|---|---|
Janeiro | 5.2°C | 9.5°C | 1.2°C | 4 |
Fevereiro | 5.6°C | 9.7°C | 1.7℃ | 6 |
3月 | 8.5°C | 12.7°C | 4.4°C | 8 |
四月 | 14.1°C | 18.3°C | 10.0℃ | 10 |
Maio | 18.6°C | 22.8°C | 14.8°C | 9 |
6月 | 21.7°C | 25.2°C | 18.6°C | 12 |
Julho | 25.2°C | 28.8°C | 22.3°C | 10 |
8月 | 27.1°C | 30.9°C | 24.0°C | 8 |
Setembro | 23.2°C | 26.7°C | 20.2°C | 10 |
Outubro | 17.6°C | 21.2°C | 14.2°C | 8 |
Novembro | 12.6°C | 16.6°C | 8.9°C | 6 |
Dezembro | 7.9°C | 12.1°C | 3.9°C | 3 |
インターネットで検索するとこれらの推定値を見つけましたが、夏には気温が40度を超える日が数日あり、冬にはマイナス度になることは非常に一般的であることを覚えておく価値があります。
上に示した表は東京のものです。温度の上昇または下降に影響を与える可能性のある要因がいくつかあります。日本の極北と極南については、以下の他の表を参照してください。
下の表は北日本 - 札幌/北海道の気候を示しています
Meses | ノーマル | 高い | ダウンロード | 降水 |
Janeiro | -4.6°C | -1.1°C | -8.4°C | 16 |
Fevereiro | -4.0°C | -0.5°C | -8.0°C | 14 |
3月 | -0.1°C | 3.5°C | -3.9°C | 13 |
四月 | 6.4°C | 11.1°C | 2.2°C | 8 |
Maio | 12.0°C | 17.3°C | 7.4°C | 8 |
6月 | 16.1°C | 21.2°C | 12.0°C | 7 |
Julho | 20.2°C | 24.8°C | 16.6°C | 8 |
8月 | 21.7°C | 26.1°C | 18.2°C | 9 |
Setembro | 17.2°C | 21.8°C | 12.9°C | 10 |
Outubro | 10.8°C | 15.7°C | 6.0°C | 12 |
Novembro | 4.3°C 4.3°C | 8.2°C | 0.5°C | 12 |
Dezembro | -1.4°C | 2.0°C | -4.9°C | 15 |
下の表は南日本の気候を示しています - Okinawa
Meses | ノーマル | 高い | ダウンロード | 降水 |
Janeiro | 16.0°C | 18.6°C | 13.6°C | 10 |
Fevereiro | 16.3°C | 19.0°C | 13.9°C | 10 |
3月 | 18.1°C | 20.8°C | 15.6°C | 11 |
四月 | 21.1°C | 23.9°C | 18.6°C | 9 |
Maio | 23.8°C | 26.5°C | 21.5°C | 11 |
6月 | 26.2°C | 28.8°C | 24.2°C | 11 |
Julho | 28.3°C | 31.1°C | 26.1°C | 9 |
8月 | 28.1°C | 30.7°C | 25.8°C | 13 |
Setembro | 27.2°C | 29.9°C | 25.0°C | 10 |
Outubro | 24.5°C | 27.2°C | 22.3°C | 8 |
Novembro | 21.4°C | 24.0°C | 19.1°C | 8 |
Dezembro | 18.0°C | 20.6°C | 15.7°C | 9 |
日本の気温の推定値についての調査資料は、サイト yr.no と holiday-weather.com から得られました。特定の都市や地域を確認したい場合は、そこにすべての情報があります。この記事が気に入っていただけたなら幸いです!ありがとうございます!
日本のベストシーズンについて詳しく知りたい場合は、以下の記事がおすすめです。